ТЦ «Бизнес квартал Прокшино»
Класс B+
от 1666 до 625330 руб. / м2
100 - 2183 м2
Класс B+
Москва. г, поселение Сосенское, деревня Николо-Хованское
Фото | Площадь | Этаж | Цена | Цена в месяц |
---|---|---|---|---|
101 м2 | 4 | 2487 руб./ м2 | 248 700 руб. | |
110 м2 | 4 | 2083 руб./ м2 | 229 130 руб. | |
117 м2 | 4 | 2083 руб./ м2 | 241 628 руб. | |
![]() |
128 м2 | 1 | 4245 руб./ м2 | 539 115 руб. |
163 м2 | 4 | 2230 руб./ м2 | 361 260 руб. | |
![]() |
169 м2 | 5 | 2916 руб./ м2 | 489 888 руб. |
211 м2 | 4 | 2247 руб./ м2 | 471 870 руб. | |
213 м2 | 4 | 2394 руб./ м2 | 507 528 руб. | |
437 м2 | 8 | 1666 руб./ м2 | 726 376 руб. | |
437 м2 | 7 | 1666 руб./ м2 | 726 376 руб. | |
456 м2 | 7 | 1666 руб./ м2 | 758 030 руб. | |
456 м2 | 8 | 1666 руб./ м2 | 759 696 руб. | |
... м2 |
Фото | Площадь | Этаж | Цена |
---|---|---|---|
101 м2 | 4 | 254 020 руб. | |
102 м2 | 4 | 253 770 руб. | |
107 м2 | 7 | 273 395 руб. | |
108 м2 | 2 | 245 660 руб. | |
110 м2 | 2 | 625 326 руб. | |
110 м2 | 2 | 625 330 руб. | |
112 м2 | 8 | 283 430 руб. | |
113 м2 | 2 | 256 670 руб. | |
117 м2 | 4 | 262 810 руб. | |
121 м2 | 4 | 261 870 руб. | |
121 м2 | 8 | 281 280 руб. | |
122 м2 | 7 | 268 604 руб. | |
122 м2 | 7 | 268 604 руб. | |
122 м2 | 4 | 261 680 руб. | |
123 м2 | 7 | 268 318 руб. | |
![]() |
123 м2 | 4 | 242 830 руб. |
![]() |
123 м2 | 4 | 261 500 руб. |
123 м2 | 3 | 238 870 руб. | |
124 м2 | 6 | 265 748 руб. | |
124 м2 | 8 | 280 710 руб. | |
124 м2 | 8 | 280 750 руб. | |
125 м2 | 7 | 267 929 руб. | |
125 м2 | 7 | 267 929 руб. | |
127 м2 | 7 | 267 376 руб. | |
127 м2 | 7 | 267 376 руб. | |
127 м2 | 6 | 265 351 руб. | |
128 м2 | 3 | 243 970 руб. | |
129 м2 | 7 | 280 286 руб. | |
129 м2 | 7 | 280 286 руб. | |
![]() |
129 м2 | 4 | 247 920 руб. |
129 м2 | 8 | 279 580 руб. | |
130 м2 | 1 | 618 750 руб. | |
132 м2 | 7 | 267 780 руб. | |
135 м2 | 6 | 276 835 руб. | |
135 м2 | 8 | 281 150 руб. | |
140 м2 | 2 | 233 420 руб. | |
151 м2 | 3 | 193 190 руб. | |
167 м2 | 3 | 149 160 руб. | |
170 м2 | 7 | 269 627 руб. | |
175 м2 | 8 | 282 360 руб. | |
222 м2 | 7 | 261 006 руб. | |
226 м2 | 6 | 257 124 руб. | |
227 м2 | 8 | 273 840 руб. | |
226 м2 | 8 | 276 710 руб. | |
229 м2 | 6 | 256 624 руб. | |
231 м2 | 4 | 245 490 руб. | |
231 м2 | 3 | 241 520 руб. | |
237 м2 | 9 | 243 630 руб. | |
![]() |
287 м2 | 3 | 126 200 руб. |
288 м2 | 3 | 126 960 руб. | |
309 м2 | 9 | 262 700 руб. | |
335 м2 | 2 | 181 830 руб. | |
340 м2 | 9 | 256 350 руб. | |
368 м2 | 9 | 254 300 руб. | |
376 м2 | 9 | 257 680 руб. | |
395 м2 | 10 | 257 510 руб. | |
400 м2 | 10 | 254 690 руб. | |
622 м2 | 10 | 248 530 руб. | |
731 м2 | 10 | 248 530 руб. | |
922 м2 | 4 | 269 130 руб. | |
995 м2 | 13 | 210 315 руб. | |
995 м2 | 13 | 210 315 руб. | |
1 001 м2 | 11 | 224 460 руб. | |
1 152 м2 | 11 | 229 300 руб. | |
2183 м2 | 12 | 187 990 руб. | |
... м2 |
Спасибо!
Мы будем информировать Вас о данном объекте.
Не волнуйтесь, мы не рассылаем спам =)
Класс | B+ |
Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
Тип предложения | Аренда, Продажа |
Этажей в здании | 13 |
Год постройки | 2023 |
Статус объекта | Сдан |
Высота потолка, м. | 3.00 |
Тип паркинга | Наземная,Подземная,Городская,Велосипедная,Зарядка для электромобилей,Вертолетная площадка |
Вентиляция | приточно-вытяжная |
Кондиционирование | центральная система (VRV) |
Общая площадь, кв.м. | 42000.00 |
Произошла ошибка.
Спасибо, ваш отзыв будет опубликован после проверки модератором.
Отзывов еще нет. Ваш будет первым.
Спасибо!
Мы будем присылать Вам похожие объекты.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону .
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Сообщить об ошибке
Спасибо!
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз.
|
||
Запросить блок
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Сообщить о неточности
Спасибо!
Мы исправим неточность в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону +7 812 332-53-73 .
Назначить просмотр
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Расширенный поиск
Система налогообложения
Тип объекта недвижимости
Тип паркинга
подземный наземный открытый подземный многоуровневыйСтать партнером
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону +7 812 332-53-73 .
Заказать обратный звонок
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону +7 812 332-53-73 .
Быстрый запрос
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону +7 812 332-53-73 .
Выберите город поиска
Необходима авторизация
Для получения доступа к функциям сайта необходимо войти в личный кабинет или зарегистрироваться